メニュー > 各種情報 > 覚醒


WS

レアリティ 選手名 チーム名 コスト ポジション 未覚醒能力 覚醒時MAX能力値 国籍 備考 編集
メイン サブ OFF+DEF 合計 OFF DEF PHY OFF+DEF 合計 編集
WS+ メッシ バルセロナ 32 CF RWG 3960 5497 3243 1012 1652 4255 5907 アルゼンチン 編集
WS+ ルーニー マンチェスター・U 27 CF LWG 3790 5199 3083 987 1514 4070 5584 イングランド 編集
WS+ ロナウド R・マドリード 31 LWG RWG LMF 3913 5348 3130 1068 1540 4198 5738 ポルトガル 編集
WS+ チャビ バルセロナ 30 OMF DMF 3742 5347 2975 1042 1725 4017 5742 スペイン 編集
WS+ イニエスタ バルセロナ 28 OMF LWG RWG 3761 5272 3003 1033 1621 4006 5657 スペイン 編集
WS+ ロッベン バイエルン 27 RMF 2980 1133 1464 4113 5577 オランダ 編集
WS+ ヴィディッチ マンチェスター・U 26 CB 1023 3045 1427 4068 5495 セルビア 編集
WS+ カシージャス R・マドリード 25 GK - 3790 5114 306 3764 1419 4070 5489 スペイン 編集
WS テベス マンチェスター・C 24 CF 3681 5052 2999 952 1471 3951 5422 アルゼンチン 編集
WS エトー アンジマハラチカ 24 CF 2949 962 1514 3911 5425 カメルーン 編集
WS イブラヒモヴィッチ ACミラン 24 CF 3058 962 1399 4020 5419 スウェーデン 編集
WS カバーニ ナポリ 21 CF LWG 3559 4904 2887 937 1445 3824 5269 ウルグアイ 編集
WS アグエロ マンチェスター・C 21 CF 3580 4902 2895 950 1417 3845 5262 アルゼンチン 編集
WS ファルカオ A・マドリー 21 CF 3489 4902 2824 920 1518 3744 5262 コロンビア 編集
WS ディ・ナターレ ウディネーゼ 21 CF LWG RWG 3587 4901 2924 923 1409 3847 5256 イタリア 編集
WS F・トーレス チェルシー 21 CF 3610 4901 2927 948 1386 3875 5261 スペイン 編集
WS ドログバ チェルシー 21 CF 3570 4901 2901 934 1426 3835 5261 コートジボワール 編集
WS ファン・ペルシー アーセナル 21 CF 2933 908 1414 3841 5255 オランダ 編集
WS ビジャ FCバルセロナ 24 LWG CF RWG 3594 5049 2873 986 1560 3859 5419 スペイン 編集
WS サンチェス FCバルセロナ 21 RWG CF LWG 3607 4903 2903 969 1391 3872 5263 チリ 編集
WS スナイデル インテル 24 OMF LMF RMf 3618 5049 2922 961 1536 3883 5419 オランダ 編集
WS セスク・ファブレガス FCバルセロナ 23 OMF DMF 3693 5048 2970 993 1455 3963 5418 スペイン 編集
WS モドリッチ トッテナム 22 OMF LMF,RMF 3525 4977 2816 969 1557 3785 5342 クロアチア 編集
WS ジェラード リバプール 22 OMF RMF,LMF 3677 4976 2966 981 1394 3947 5341 イングランド 編集
WS シュバインシュタイガー バイエルン 22 OMF 2881 949 1516 3830 5346 ドイツ 編集
WS ランパード チェルシー 22 OMF 2932 957 1451 3889 5340 イングランド 編集
WS ダビド・シルバ マンチェスター・C 22 OMF 3551 4975 2859 952 1529 3811 5340 スペイン 編集
WS ファン・デル・ファールト トッテナム 22 OMF CF 3634 4974 2948 956 1440 3904 5334 オランダ 編集
WS ナスリ マンチェスター・C 21 OMF LWG RWG 3503 4901 2819 944 1498 3763 5261 フランス 編集
WS エジル R・マドリード 21 OMF 3489 4900 2795 954 1516 3749 5265 ドイツ 編集
WS リベリー バイエルン 24 LMF 2898 1111 1410 4009 5419 フランス 編集
WS ベイル トッテナム 21 LMF 2810 1086 1372 3896 5268 ウェールズ 編集
WS マスチェラーノ バルセロナ 21 DMF CB 3512 4902 1390 2382 1490 3772 5262 アルゼンチン 編集
WS シャビ・アロンソ R・マドリード 21 DMF 3459 4901 1487 2227 1547 3714 5261 スペイン 編集
WS ラーム バイエルン 22 RSB LSB 3563 4977 1047 2776 1519 3823 5342 ドイツ 編集
WS アウベス バルセロナ 21 RSB 1096 2702 1467 3798 5265 ブラジル 編集
WS ピケ FCバルセロナ 23 CB DMF RSB 3614 5047 941 2943 1538 3884 5422 スペイン 編集
WS チアーゴ・シウヴァ ACミラン 22 CB DMF 3660 4976 976 2954 1411 3930 5341 ブラジル 編集
WS リオ・ファーディナンド マンチェスター・U 22 CB 3621 4972 950 2941 1451 3891 5342 イングランド 編集
WS プジョル バルセロナ 21 CB RSB 3577 4900 957 2885 1418 3842 5260 スペイン 編集
WS ジョン・テリー チェルシー 21 CB 3596 4897 969 2894 1396 3863 5259 イングランド 編集
WS ノイアー バイエルン 21 GK - 3605 4862 353 3547 1347 3900 5247 ドイツ 編集
WS ネイマール サントス 17 CF 3166 4754 2569 827 1703 3396 5099 ブラジル 編集
WS ロナウジーニョ フラメンゴ 17 OMF 3252 4752 2632 860 1610 3492 5102 ブラジル 編集
WS ガンソ サントス 16 OMF CF 2630 879 1516 3509 5025 ブラジル 編集
WS フッキ ポルト 19 RWG CF LWG 2798 940 1374 3738 5112 ブラジル 編集

SS

レアリティ 選手名 チーム名 コスト ポジション 未覚醒能力 覚醒時MAX能力値 国籍 備考 編集
メイン サブ OFF+DEF 合計 OFF DEF PHY OFF+DEF 合計 編集
SS+ スアレス リヴァプール 20 CF LWG RWG 3529 4829 2898 891 1395 3789 5184 ウルグアイ 編集
SS+ ベンゼマ R・マドリー 20 CF 2848 938 1396 3786 5182 フランス 編集
SS+ ロッシ ビジャレアル 20 CF LWG OMF 3469 4828 2851 873 1459 3724 5183 イタリア 編集
SS+ ゴメス バイエルン 20 CF 3489 4828 2826 918 1439 3744 5183 ドイツ 編集
SS+ パト ミラン 20 CF 2854 935 1395 3789 5184 ブラジル 編集
SS+ フアン・マタ チェルシー 20 LWG OMF LMF 2803 959 1421 3762 5183 スペイン 編集
SS+ ナーニ マンチェスター・U 20 LWG 2852 966 1365 3828 5183 ポルトガル 編集
SS+ A・ヤング マンチェスター・U 20 LWG 2841 971 1371 3812 5183 イングランド 編集
SS+ ラベッシ ナポリ 20 LWG 2833 997 1350 3830 5180 アルゼンチン 編集
SS+ ペドロ FCバルセロナ 20 LWG RWG 2780 966 1438 3746 5184 スペイン 編集
SS+ シャヒン R・マドリー 20 OMF 2676 891 1615 3567 5182 トルコ 編集
SS+ カカ R・マドリー 20 OMF CF 2817 920 1443 3737 5180 ブラジル 編集
SS+ カンビアッソ インテル 20 DMF LMF CB 1466 2303 1416 3769 5185 アルゼンチン 編集
SS+ A・コール チェルシー 20 LSB 3468 4830 1049 2674 1462 3723 5185 イングランド 編集
SS+ パトリス・エヴラ マンチェスター・U 20 LSB 1050 2734 1401 3784 5185 フランス 編集
SS+ S・ラモス R・マドリー 20 RSB CB、LSB 1083 2778 1324 3861 5185 スペイン 編集
SS+ マイコン インテル 20 RSB RMF 3511 4831 1113 2658 1415 3771 5186 ブラジル 編集
SS+ ルシオ インテル 20 CB 3539 4827 958 2841 1383 3799 5182 ブラジル 編集
SS+ サムエル インテル 20 CB LSB 924 2894 1363 3818 5181 アルゼンチン 編集
SS+ ネスタ ミラン 20 CB 3439 4824 878 2816 1485 5179 イタリア 編集
SS+ ペペ R・マドリー 20 CB 967 2841 1375 5183 ポルトガル 編集
SS+ チェフ チェルシー 20 GK - 3516 4817 281 3490 1396 3771 5167 チェコ 編集
SS+ バルデス バルセロナ 20 GK - 319 3520 1335 3839 5174 スペイン 編集
SS+ ブッフォン ユベントス 20 GK - 3551 4819 278 3533 1363 3811 5174 イタリア 編集
SS+ セザル インテル 20 GK - 3556 4820 307 3514 1354 3821 5175 ブラジル 編集
SS+ ステケレンブルク ローマ 20 GK - オランダ 編集
SS ジェコ マンチェスター・C 19 CF 2825 894 1384 3719 5103 ボスニア・ヘルツェゴビナ 編集
SS イグアイン レアル・マドリード 19 CF OMF 3435 4753 2803 887 1413 3690 5103 アルゼンチン 編集
SS フォルラン インテル 19 CF 2853 852 1394 3705 5099 編集
SS ロビーニョ ミラン 19 CF 2797 883 1425 3680 5105 ブラジル 編集
SS マルダ チェルシー 19 LWG 編集
SS ジェルビーニョ アーセナル 19 RWG LWG CF 2797 958 1351 3755 5106 コートジボワール 編集
SS レジェス 19 RWG 編集
SS ディマリア R・マドリー 19 RWG 2879 934 1299 5112 アルゼンチン 編集
SS ハムシク ナポリ 19 OMF 2781 948 1376 3729 5105 編集
SS エルナネス ラツィオ 19 OMF 2800 914 1391 3714 5105 ブラジル 編集
SS ゲッツェ ドルトムント 19 OMF 2640 925 1536 5101 編集
SS ナバス 19 RMF 編集
SS カソルラ 19 RMF 編集
SS ファルファン 19 RMF 編集
SS エッシェン チェルシー 19 DMF 3521 4757 1474 2307 1326 3781 5107 ガーナ 編集
SS ヤヤ・トゥレ マンチェスター・C 19 DMF 1491 2308 1308 3799 5107 編集
SS コロ・トゥレ マンチェスター・C 19 CB 937 2786 1381 3723 5104 編集
SS コンパニ マンチェスター・C 19 CB 編集
SS フンメルス ドルトムント 19 CB DMF 3419 4754 916 2753 1435 3669 5104 ドイツ 編集
SS キエッリーニ 19 CB 950 2855 1300 3805 5105 イタリア 編集
SS カルヴァーリョ R・マドリー 19 CB 909 2773 1416 5098 編集
SS レイナ リヴァプール 18 GK 347 3448 1301 3795 5096 スペイン 編集
SS D・ロペス 18 GK 編集
SS アドラー 18 GK 編集
SS アキンフェエフ 18 GK 編集
SS ポドルスキ ケルン 17 CF LWG・LMF 2911 876 1240 3787 5027 ドイツ 編集
SS アンドレイ・アルシャビン アーセナル 17 LWG 2733 943 1350 3676 5026 ロシア 編集
SS ピルロ 17 OMF 3345 4679 2709 881 1434 3590 5024 イタリア 編集
SS デロッシ ローマ 17 DMF 1455 2235 1338 3690 5028 イタリア 編集
SS サニャ アーセナル 17 RSB 1039 2643 1342 5024 フランス 編集
SS ジョー・ハート マンチェスター・C 17 GK 278 3383 1352 3661 5013 イングランド 編集
SS デ・サンクティス ナポリ 17 GK 292 3415 1310 3707 5017 イタリア 編集
SS バルザレッティ パレルモ 14 LSB 1006 2449 1342 3455 4797 編集
SS マリン ブレーメン 14 LMF LWG OMF 2582 974 1238 3556 4794 編集
SS ラファエル・マルケス NYレッドブルズ 14 CB 894 2573 1323 3467 4790 メキシコ 編集
SS ルイス・ファビアーノ サンパウロ 17 CF ブラジル 編集
SS ケルジャコフ ゼニト 16 CF 2731 869 1351 3600 4951 ロシア 編集
SS ジョレンテ 17 CF 2711 890 1420 3601 5021 スペイン 編集
SS ジエゴ A・マドリー 17 OMF CF RMF 2726 900 1401 3626 5027 ブラジル 編集
SS アルダ・トゥラン A・マドリー 17 LWG OMF/LMF 2705 934 1388 3639 5027 トルコ 編集

ETC

レアリティ 選手名 チーム名 コスト ポジション 未覚醒能力 覚醒時MAX能力値 国籍 備考 編集
メイン サブ OFF+DEF 合計 OFF DEF PHY OFF+DEF 合計 編集
S+ ベルバトフ 16 CF 編集
S+ ハビエル・エルナンデス マンチェスター・U 16 CF LWG 3309 4610 2646 903 1396 メキシコ 編集
S+ アデバヨール 16 CF 編集
S+ アダム・ジョンソン 16 LWG 編集
S+ アフェライ 16 LWG 編集
S+ ウォルコット 16 RWG 編集
S+ ベナユン 16 OMF 編集
S+ ウィルシャー アーセナル 16 OMF 2646 901 1400 3547 4947 イングランド 編集
S+ アルテタ 16 OMF 編集
S+ メイレレス チェルシー 16 OMF 編集
S+ 香川真司 ドルトムント 16 OMF 編集
S+ ボアテンク ミラン 16 OMF 編集
S+ ダウニング 16 LMF 編集
S+ パク・チソン マンチェスター・U 16 RMF 編集
S+ レノン 16 RMF 編集
S+ クラシッチ 16 RMF 編集
S+ ソング 16 DMF 編集
S+ デ・ヨンク マンチェスター・C 16 DMF 編集
S+ パーカー トッテナム 16 DMF 編集
S+ ディアラ 16 DMF 編集
S+ ブルーノ・ソリアーノ 16 DMF 編集
S+ ファン・ボメル ミラン 16 DMF 1390 2174 1384 3564 4948 オランダ 編集
S+ サネッティ 16 DMF 1366 2166 1417 3532 4949 アルゼンチン 編集
S+ コエントロン R・マドリー 16 LSB 編集
S+ メルテザッカー アーセナル 16 CB 3285 4603 844 2681 1413 3525 4938 ドイツ 編集
S+ ダビド・ルイス チェルシー 16 CB 編集
S+ スボティッチ ドルトムント 16 CB 924 2744 1275 3668 4943 セルビア 編集
S+ ヴァイデンフェラー 16 GK 編集
S トッティ ローマ 14 CF OMF 3267 4463 2690 817 1281 3507 4788 イタリア 編集
S キャロル リヴァプール 15 CF 2655 887 1330 3542 4872 イングランド 編集
S キャラガー リヴァプール 14 CB RSB 862 2641 1284 3503 4787 イングランド 編集
S ディエゴ・ゴディン A・マドリー 14 CB 890 2625 1274 3515 4789 ウルグアイ 編集
S フィリーペ・ルイス A・マドリー 14 LSB LMF 1007 2479 1310 3486 4796 ブラジル 編集

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年08月02日 21:23
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。